Elections législatives du 12 juin 2022 - La Vicomté sur Rance
Inscrits | 956 |
Abstentions | 384 |
Votants | 572 |
Emargements | 572 |
Blancs | 6 |
Nuls | 2 |
Exprimés | 564 |
1. Hervé BERVILLE | 205 |
2. Franck BONVOISIN | 5 |
3. Antoine KIEFFER | 72 |
4. Jean-Luc SICRE | 6 |
5. Eugénie CROKAER | 18 |
6. Raphaël DROUILLET | 8 |
7. Hélèna MARIE | 3 |
8. Lucie HERBLIN | 3 |
9. Michel BESBOIS | 32 |
10. Serge MONROCQ | 7 |
11. Sophie HUBERT | 5 |
12. Bruno RICARD | 200 |
Nombre de votes par procuration | 11 |
Publié le 15/06/2022